О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРИЁМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2001-2002 УЧЕБНЫЙ ГОД
Распоряжение
№ 234РП от 24.04.2001
Д
- 1. Утвердить контрольные цифры приема студентов и учащихся в
- 2. Приём граждан из стран СНГ для обучения за счет средств
- 1. Повар, кондитер 218 П 3 (9 кл) 75 75 50 50
- 2. Коммерсант 219 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Официант, бармен 217 П 1 (11 кл)
- 4. Продавец, контролер, кассир 220 П 1 (11 кл) 25 25
- 5. Ювелир 222 П 1 (11 кл)
- 1. Портной 196 П 3 (9 кл) 50 50 50 50
- 2. Мастер растениеводства 243 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Пчеловод-механизатор (тракторист- 501 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 4. Электромонтер по ремонту и 020 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 5. Автомеханик 144 П 3 (9 кл)
- 6. Кузнец ручной ковки 504 П 1 (11 кл) 25 25
- 7. Мастер отделочных строительных 104 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 1. Мастер сельскохозяйственного 245 П 3 (9 кл) 75 75 75 75
- 2. Мастер по мелиорации 248 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Хозяйка усадьбы 244 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 1. Мастер общестроительных работ 105 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Мастер столярно-плотничных и 106 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Мастер отделочных строительных 104 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 4. Сварщик 010 П 3 (9кл) 25 25 25 25
- 5. Секретарь-референт 240 П 2 (11 кл)
- 1. Мастер отделочных строительных 104 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Мастер столярно-плотничных и 106 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Мастер общестроительных работ 105 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 4. Монтажник санитарно-технических, 114 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 5. Реставратор строительный 143 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 6. Автомеханик 144 П 3 (9 кл) 10 10 10 10
- 1. Мастер отделочных строительных 104 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Монтажник санитарно-технических 114 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Мастер столярно-плотничных и 106 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 4. Сварщик 010 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 5. Мастер по ремонту и обслуживанию 500 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 6. Художник дизайнер 506 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 7. Штукатур-лепщик 503 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 1. Станочник (металлообработка) 015 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Электомонтер по ремонту и 020 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Автомеханик (с персональной мили- 510 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 4. Сварщик 010 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 5. Автомеханик-менеджер 509 П 3 (9 кл) 15 15 15 15
- 6. Электромеханик-менеджер 508 П 3 (9 кл) 15 15 15 15
- 1. Преподавание в начальных классах 0312 4 (9 кл) 50 50 50 25 25
- 2. Дошкольное образование 0313 4 (9 кл) 90 50 50 25 25
- 3. Живопись 0512 5 (9 кл) 8 8 8 8
- 4. Декоративно-прикладное искусство 0515 4 (9 кл) 12 12 12 12
- 5. Дизайн 0514 4 (9 кл) 6 6 6 6
- 6. Библиотечное дело 0517 2 (11 кл) 20 20
- 1. Лечебное дело 0401 3 (11 кл) 20 20
- 2. Акушерское дело 0402 3 (11 кл) 20 20
- 3. Сестринское дело 0406 4 (9 кл) 40 40 40 20 20
- 4. Фармация 0405 3 (11 кл)
- 1. Мастер столярно-плотничных и 106 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Мастер отделочных строительных 104 П 3 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Строительство и эксплуатация 2902 4 (9 кл) 20 20 20 20
- 4. Техническое обслуживание и ремонт 2014 3 (11 кл)
- 5. Техническое обслуживание и ремонт 1705 4 (9 кл)
- 6. Монтаж и эксплуатация 2915 4 (9 кл) 20 20
- 7. Автоматизированные системы 2202 4 (9 кл)
- 1. Оператор швейного оборудования 195 П 3 (9 кл) 40 40 40 40
- 2. Лаборант-эколог 023 П 4 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Закройщик 200 П 3 (9 кл) 30 30 30 30
- 4. Мастер рукоделия 502 П 3 (9 кл) 30 30 30
- 5. Моделирование и конструирование 2808 3 (11 кл)
- 6. Швейное производство 2809 4 (з/о) 30
- 7. Техническое обслуживание и ремонт 1701 4 (9 кл) 25 25 25 25
- 1. Ветеринария 3104 4 (9 кл) 100 100 75 75
- 1. Теплоэнергетические установки 1005 3.6 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Монтаж, наладка и эксплуатация 2913 3.6 (9 кл) 25 25 25 25
- 3. Программное обеспечение 2203 4 (9 кл) 10 10 5 5
- 4. Монтаж линий и электропередачи 1002 3.6 (9 кл) 25 25 25 25
- 1. Агрономия 3102 4 (9 кл) 20 20 20 20
- 2. Лесное и лесопарковое хозяйство 2604 3.7 (9 кл) 20 20 20 20
- 3. Организация крестьянского 3112 3 (11 кл) 20 20
- 4. Землеустройство 3101 3.6 (9 кл) 20 20 20 20
- 5. Мастер столярно-плотничных и пар- 106 П 3 (9 кл) 20 20 20 20
- 6. Мастер по техническому обслуживанию 247 П 3 (9 кл) 20 20 20 20
- 1. Технология консервов и 2707 3.6 (9 кл) 20 20 20 20
- 2. Стандартизация и контроль 3404 3 (11 кл)
- 3. Технология мяса и мясных 2708 3.6 (9 кл)
- 4. Техническое обслуживание и 1701 4 (9 кл) 20 20 20 20
- 5. Монтаж, техническое обслуживание 1711 4 (9 кл) 20 20 20 20
- 6. Слесарь КИП и А 014 П 1 (11 кл) 25 25
- 7. Аппаратчик стерилизации, варщик УПД 1 (11 кл) 25 25
- 8. Охрана окружающей среды и рацио- 3201 3.8 (9 кл)
- 9. Электромонтер по ремонту и обслужи- 020 П 1 (11 кл) 25 25
- 1. Механизация сельского хозяйства 3106 4 (9 кл) 25 25 25 25
- 2. Агрономия 3102 4 (9 кл)
- 3. Организация крестьянского 3112 4 (9 кл) 25 25 25 25
- 1. Коммерция 0608 3 (9 кл) 40 40 20 20
- 2. Технология продуктов 2711 3.6 (9 кл) 20 20 20 20
- 3. Экспертиза качества 0609 2 (11 кл) 20 20
- 4. Менеджмент 0602 2 (11 кл)
- 5. Официант-бармен 217 П 1 (11 кл)
- 6. Кондитер 218 П 1 (11 кл)
- 1. Автоматизированные системы 2202 3.10 (9 кл) 20 20 20 20
- 2. Оценка имущества и недвижимости УПД 2.10 (9 кл)
- 3. Правоведение 0201 3.10 (9 кл)
- 4. Право и организация социального 0202 3.10 (9 кл)
- 5. Вычислительные машины, комплексы, 2201 3.10 (9 кл) 20 20 20 20
- 6. Программное обеспечение вычисли- 2203 3.10 (9 кл)
- 7. Техническое обслуживание средств 2204 3.10 (9 кл)
- 1. Моделирование и конструирование 2808 3 (11 кл) 10 10
- 2. Швейное производство 2809 3 (11 кл) 10 10
- 3. Организация обслуживания в 2302 2.8 (11 кл)
- 4. Парикмахер 235 П 1 (11 кл)
- 5. Портной 196 П 2 (9 кл) 30 30 15 15
- 6. Обувщик 191 П 2 (9 кл) 10 10 10 10
- 7. Секретарь-референт, оператор ЭВМ УПД 2 (11 кл)
- 8. Закройщик 200 П 2 (9 кл) 20 20 10 10
- 1. Экономика, бухгалтерский учет и 0601 3 (9 кл) 4 4 4 4
- 2. Финансы 0603 3 (9 кл) 4 4 4 4
- 3. Маркетинг (в основных структурах 0607 3 (9 кл) 3 3 3 3
- 4. Менеджмент (в основных структурах 0602 2 (11 кл) 3 3 3 3
- 5. Государственное и муниципальное 0613 3 (9 кл) 4 4 4 4
- 1. Лечебное дело 0401 3 (11 кл) 20 20
- 2. Акушерское дело 0402 3 (11 кл) 20 20
- 3. Сестринское дело 0406 3 (11 кл) 10 10
- 4. Лабораторная диагностика 0407 3 (11 кл) 20 20
- 5. Медико-профилактическое дело 0403 3 (11 кл) 20 20
- 6. Стоматология ортопедическая 0408 3 (11 кл)
- 1. Экономика, бухгалтерский учет и 0601 3 (9 кл) 50 50 25 25
- 2. Менеджмент 0602 2 (11 кл)
- 3. Финансы (в сельском хозяйстве) 0603 2 (11 кл) 25 25
- 4. Делопроизводство и архивоведение 0611 2 (11 кл) 25 25
- 1. Правоохранительная деятельность 0203 3 (11 кл) 105 80
Реквизиты документа
Полное наименование
О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРИЁМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2001-2002 УЧЕБНЫЙ ГОД
Издатель
Президент Приднестровской Молдавской Республики
Вид акта
Распоряжение
№ документа
№ 234РП
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
24.04.2001
Источник оф. опубликования
Д
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРИЁМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2001-2002 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тип:
Распоряжение
Номер:
№ 234РП
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Президент ПМР
Дата:
24.04.2001